1個からの単品・試作品もOK!豊富な業界実績に基づく確かな技術!
試作品や技術開発相談、1個からの単品対応など、様々な業界のお客様にご依頼を頂く中で、数多くの実績が生まれました。数グラム単位の小物部品から1t(Φ800×1100Hまで)の大物部品まで、弊社設備とアイデア治具で対応致します。詳細はご相談ください。
※高周波焼入れ・黒染め処理・各種めっき等は協力企業にて対応することも可能です。
▶各表面改質技術・熱処理に対応可能な材質・ワークサイズ等については、各ページをご確認下さい。
精密機械 | 環境機械 | 一般産業機械 | 工作機器 | 建築機械 |
---|---|---|---|---|
・各種バルブ製品 ・シリンダー ・ピストン ・油圧・空圧部品 など |
・一軸式及び 二軸式破砕機用刃物 ・押出し用スクリュー など |
・変速機用歯車 ・減速機用歯車 ・特殊ベアリング ・ピニオンシャフト など |
・マシニングツール 全般 ・スピンドル など |
・シールド堀削用刃物 ・重機用パーツ ・各種堀削用ビット ・鍛造素材 など |
建築用金物 | 製鉄機械 | 船舶 | 計測機器 | 治工具・金具 |
---|---|---|---|---|
・耐震・免震用金具 ・特殊アンカー など |
・圧延ロール ・マンドレル など |
・船用バルブ ・鍛造素材 など |
・各種ゲージ ・測定子 など |
・ソケットレンチ ・プレス・鍛造型 ・治工具類 など |
製品実績
表面改質
業界 | 製鋼、鋼管メーカー |
---|---|
材質 | 冷間金型用鋼 |
サイズ | Φ80×320L |
ロット | 1ヶ~ |
工程 | 複合表面改質KHD処理 |
業界 | 破砕機 |
---|---|
材質 | 合金鋼、ダイス鋼、他 |
サイズ | 30角~100角 |
ロット | 数百ヶ |
工程 | FCD処理(高濃度浸炭) |
業界 | 減速機、変速機 |
---|---|
材質 | 肌焼き鋼 |
サイズ | Φ160×140H |
ロット | 数十ヶ~数百ヶ |
工程 | ガス浸炭焼入れ |
業界 | 鍛造 |
---|---|
材質 | 熱間金型用鋼 |
サイズ | Φ100~300、100~400H |
ロット | 数ヶ~ |
工程 | FCD-HN処理 |
業界 | 環境機械 |
---|---|
材質 | 肌焼き鋼、合金鋼 |
サイズ | Φ500*50t~Φ650*100t |
ロット | 10枚~ |
工程 | ガス浸炭焼入れ |
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | 機械構造用合金鋼、肌焼き鋼 |
サイズ | 各種 |
ロット | 数十ヶ~数百ヶ |
工程 | ガス浸炭焼入れ、光輝焼入れ |
業界 | エネルギープラント等 |
---|---|
材質 | 肌焼き鋼 |
サイズ | Φ650×350H |
ロット | 1ヶ~ |
工程 | ガス浸炭焼入れ |
業界 | 軸受け |
---|---|
材質 | 肌焼き鋼 |
サイズ | Φ200×160H |
ロット | 数十ヶ |
工程 | ガス浸炭焼入れ |
業界 | 製鋼メーカー |
---|---|
材質 | 冷間ダイス鋼 |
サイズ | Φ200×200H |
ロット | 1ヶ~ |
工程 | 複合表面改質KHD処理 |
業界 | 精密機械、工作機械、他 |
---|---|
材質 | 肌焼き鋼 |
サイズ | Φ25×30H |
ロット | 数百ヶ |
工程 | ガス浸炭焼入れ |
業界 | 工作機械部品 |
---|---|
材質 | - |
サイズ | 30番~50番テーパー用 |
ロット | 数百ヶ~数千ヶ |
工程 | - |
業界 | 建築用金物 |
---|---|
材質 | - |
サイズ | 150#~550# |
ロット | 数百ヶ |
工程 | - |
業界 | 製鉄機械 |
---|---|
材質 | - |
サイズ | Φ600×35t |
ロット | 10~50ヶ |
工程 | - |
業界 | 製鉄機械 |
---|---|
材質 | 機械構造用合金鋼 |
サイズ | Φ100×600L |
ロット | 10~20本 |
工程 | ガス浸炭焼入れ |
業界 | 空圧機器 |
---|---|
材質 | 機械構造用合金鋼 |
サイズ | Φ15~Φ40、50L~80L |
ロット | 数百ヶ |
工程 | - |
各種熱処理
業界 | 建設機械 |
---|---|
材質 | 機械構造用炭素鋼 |
サイズ | Φ480×350H |
ロット | 数十ヶ~数百ヶ |
工程 | 焼ならし |
業界 | 地下掘削機 |
---|---|
材質 | 強靭鋼 |
サイズ | Φ560×750H |
ロット | 1ヶ~ |
工程 | 焼入れ焼戻し |
業界 | 建設機械 |
---|---|
材質 | 機械構造用炭素鋼 |
サイズ | Φ300×360H |
ロット | 数百ヶ |
工程 | 調質 |
業界 | 船舶 |
---|---|
材質 | 機械構造用炭素鋼 |
サイズ | Φ600 |
ロット | 数百ヶ |
工程 | 焼ならし |