主要設備
- ガス浸炭窒化炉
- バッチ型ガス浸炭炉
- ピット型浸炭炉
- ストレートスルー炉
- バッチ型焼戻し炉
- 真空浸炭・窒化炉
- バッチ型焼戻し炉
- 検査機器
- 検査機器
設備一覧
第一工場(ガス浸炭熱処理関係:加工能力130トン/月)
設備名 | メーカー名/形式 | 常用使用温度(最高) | 炉内有効寸法 (幅・径*長さ*高さ) |
処理能力(冷却材) | 台数 |
バッチ型浸炭・窒化炉 | リエンタルエンヂニアリング(株)/BBH1000-2R | 800~980(1100) | 760*1220*800 | グロス1000kg (コールド油・セミホット油) |
2基 |
バッチ型浸炭・窒化炉 | オリエンタルエンヂニアリング(株)/UBE600 | 800~930(950) | 600*600*1200 | グロス600kg(コールド油) | 2基 |
バッチ型焼戻し炉 | オリエンタルエンヂニアリング(株)/BTF1000 | 150~650(650) | 760*1220*800 | グロス800kg | 1基 |
バッチ型焼戻し炉 | オリエンタルエンヂニアリング(株)/BTF600 | 150~650(650) | 600*600*1200 | グロス600kg | 2基 |
ピット型浸炭焼入れ炉 | オリエンタルE.G.(株) | 800~930(950) | Φ750*-*1200 | グロス600kg(コールド油) | 1基 |
ピット型浸炭焼入れ炉 | 東洋炉工業(株) | 800~930(950) | Φ850*-*1300 | グロス600kg(コールド油) | 1基 |
ピット型焼戻し炉 | オリエンタルエンヂニアリング(株) | 150~650(650) | Φ750*-*1300 | グロス600kg | 2基 |
ピット型焼入れ油槽 | オリエンタルエンヂニアリング(株) | 50~60(80) | Φ1200*-*2000 | 油量6000L(コールド油) | 2基 |
ピット型蒸気洗浄層 | - | - | 1200*1200*3000 | - | 2基 |
真空洗浄装置 | (株)不二越/NVD-10SE | - | 760*1220*760 | グロス1000kg | 1基 |
サブゼロ装置 | オリエンタルエンヂニアリング(株) | -30~-80 | 800*1100*700 | グロス800kg(LN2) | 1基 |
第二工場(素材一般熱処理関係:加工能力550トン/月)
設備名 | メーカー名/形式 | 常用使用温度(最高) | 炉内有効寸法 (幅・径*長さ*高さ) |
仕様・処理能力 | 台数 |
ストレートスルー型加熱炉 | 東洋炉工業(株) | 800~1000(1150) | 760*1200*600 | グロス600kg | 1基 |
ピット型加熱炉 | 東洋炉工業(株) | 800~1100(1300) | 1700*-*1500 | グロス2000㎏ | 1基 |
ピット型加熱炉 | 東洋炉工業(株) | 800~1100(1300) | 1500*-*1500 | グロス1500㎏ | 2基 |
バッチ型焼戻し炉 | 東洋炉工業(株) | 500~650(650) | 1000*1500*800 | グロス1000㎏ | 1基 |
バッチ型焼戻し炉 | 東洋炉工業(株) | 500~720(740) | 1500*2000*1000 | グロス2000㎏ | 1基 |
バッチ型焼戻し炉 | 炉設エンジニアリング(株) | 500~780(800) | 1500*2000*1000 | グロス200kg | 1基 |
ピット型焼入れ水槽 | - | 16~22(-) | 2000*2000*3000 | 水量10000L(地下水) | 1基 |
ピット型焼入れ油槽 | - | 40~60(80) | 1600*1600*2500 | 油量18000L(コールド油) | 1基 |
■第三工場(真空浸炭熱処理関係:加工能力20トン/月)
設備名 | メーカー名/形式 | 常用使用温度(最高) | 炉内有効寸法 (幅・径*長さ*高さ) |
仕様・処理能力 | 台数 |
真空浸炭・窒化炉 | オリエンタルエンヂニアリング(株)/VCQ200 | 800~1000(1150) | 360*720*300 | グロス200kg(コールド油) | 1基 |
真空浸炭・窒化炉 | オリエンタルエンヂニアリング(株)/VCQ400 | 800~1000(1150) | 600*900*600 | グロス400㎏(コールド油) | 1基 |
バッチ型焼戻し炉 | オリエンタルエンヂニアリング(株)/BTF400 | (650) | 600*900*600 | グロス400㎏ | 1基 |
■研究開発棟
設備名 | メーカー名/形式 | 常用使用温度(最高) | 炉内有効寸法 (幅・径*長さ*高さ) |
台数 |
バレル式プラズマ浸炭窒化装置 | (株)東亜精機工作所 | 350~550(600) | Φ400*400*- | 1基 |
スイング式プラズマ浸炭窒化装置 | (株)東亜精機工作所 | 350~550(600) | 400*400*400 | 1基 |
焼戻し炉 | ファーネス工業 | (650) | 400*400*300 | 1基 |
■検査設備、その他
設備名 | メーカー名/形式 | 台数 |
ロックウェル硬度計 | 松沢精機(株)/MRK-E | 1台 |
ロックウェル硬度計 | (株)仲井精機製作所/3R | 1台 |
ロックウェル硬度計 | 松沢精機(株)/DXT-3 | 1台 |
マイクロビッカース | 明石製作所/MVK-F | 1台 |
マイクロビッカース | 明石製作所/MVK-E | 1台 |
ショアー計 | (株)仲井精機製作所/17012D | 1台 |
ショアー計 | (株)仲井精機製作所/14651D | 1台 |
ショアー計 | (株)仲井精機製作所/15810D | 1台 |
ブリネル硬度計 | 前川試験機製作所/5149 | 1台 |
ブリネル硬度計 | (株)仲井精機製作所/523B | 1台 |
キングブリネル硬度計 | キングテスターCo./WK-93 | 1台 |
金属顕微鏡 | オリパス光学Co./PME | 1台 |
金属顕微鏡 | オリパス光学Co./MG | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス/VHX-1000(0~1000倍) | 1台 |
材料試験機 | 前川試験機製作所/MR-10-CT(最大荷重10トン) | 1台 |
マイクロカッター | ベルナス/VAE600 | 1台 |
マイクロカッター | 日プラ商事(株)/SKY3-03 | 1台 |
バフ研磨機 | ベルナス/GR203 | 1台 |
樹脂成形プレス | (株)ウィンゴー/P-4210 | 1台 |
磁粉探傷装置 | 日本検査機材(株)/TM-20S(コイル法) | 1台 |
磁粉探傷装置 | 日本検査機材(株)/(極間法) | 1台 |
火花試験機 | - | 1台 |
歪矯正用プレス | タクボ工業(株) | 1台 |
歪矯正用プレス | KAWASAKI | 1台 |
テーブルショット | 新東工業(株) | 1台 |
テーブルショット | 新東工業(株) | 1台 |
エンドレスショット | ニッチュー | 2台 |